企业品牌管理
推广方向: 全国
建议执行周期: 7天
查看详情
类别 | 数量 | 粉丝数量 |
---|---|---|
新闻媒体 | 100家 | / |
自媒体素人 | 200家 | 随机 |
自媒体KOL大号 | 30家 | 1万+ |
¥ 5880
原价¥8800.00 省 ¥2920.00元
浏览量 8888 购买量 332
推广方向: 全国
建议执行周期: 15天
查看详情
类别 | 数量 | 粉丝数量 |
---|---|---|
新闻媒体 | 200家 | / |
自媒体素人 | 500家 | 随机 |
自媒体KOL大号 | 80家 | 10万+ |
¥ 19908
原价¥19958 省 ¥50.00元
浏览量 4736 购买量 82
推广方向: 全国
建议执行周期: 30天
查看详情
类别 | 数量 | 粉丝数量 |
---|---|---|
新闻媒体 | 300家 | / |
自媒体素人 | 1200家 | 随机 |
自媒体KOL大号 | 180家 | 30万+ |
¥ 28960
原价¥32800.00 省 ¥3840.00元
浏览量 3550 购买量 26
品牌营销管理
推广方向: 全国
建议执行周期: 15天
查看详情
类别 | 数量 | 代写数量 | 粉丝数量 |
---|---|---|---|
新闻媒体 | 100家 | 2篇 | / |
自媒体素人 | 500家 | 5篇 | 随机 |
自媒体KOL大号 | 30家 | 3篇 | 5万+ |
"自媒体首页推荐 (阅读量200万)" | 20家 | 4篇 | 1万+ |
小红书素人 | 200家 | 200篇 | 随机 |
小红书KOL+话题 | 30家 | 30篇 | 1万+ |
搜索问答 | 一问一答/100组 | 100组 | / |
百度知道 | 一问一答/100组 | 100组 | / |
论坛贴吧 | 100贴 | 1篇 | / |
百度百科 | 1 | 赠送(高级版) | / |
¥ 22160
原价¥28800.00 省 ¥6640.00元
浏览量 6481 购买量 170
推广方向: 全国
建议执行周期: 45天
查看详情
类别 | 数量 | 代写数量 | 粉丝数量 |
---|---|---|---|
新闻媒体 | 300家 | 6篇 | / |
自媒体素人 | 1500家 | 15篇 | 随机 |
自媒体KOL大号 | 100家 | 10篇 | 10万+ |
"自媒体首页推荐 (阅读量500万)" | 50家 | 10篇 | 10万+ |
小红书素人 | 800家 | 800篇 | 随机 |
小红书KOL+话题 | 100家 | 100篇 | 1万+ |
搜索问答 | 一问二答/250组 | 10篇 | / |
百度知道 | 一问二答/200组 | 10篇 | / |
论坛贴吧 | 300贴 | 1篇 | / |
百度百科 | 1 | 赠送(高级版) | / |
¥ 74700
原价¥74750 省 ¥50.00元
浏览量 4268 购买量 81
产品获客.形象塑造管理
推广方向: 品宣+获客
建议执行周期: 7天
查看详情
类别 | 数量 | 代写数量 | 粉丝数量 |
---|---|---|---|
新闻媒体 | 100家 | 2篇 | / |
自媒体素人 | 300家 | 5篇 | 随机 |
自媒体KOL大号 | 50家 | 3篇 | 10万+ |
"自媒体KOL首页推荐 (阅读量500万)" | 50家 | 4篇 | 10万+ |
"小红书素人 (商品+话题)" | 2000家 | 2000篇 | 随机 |
"小红书KOL (商品+话题)" | 200家 | 200篇 | 1万+ |
搜索问答 | 一问一答/100组 | 5篇 | / |
百度知道 | 一问一答/100组 | 5篇 | / |
¥ 69760
原价¥89800.00 省 ¥20040.00元
浏览量 12607 购买量 26
个性化定制

详情服务内容
服务流程
无稿件
.png)
联系我们

项目对接

签订合同

支付款项

撰写稿件

审核稿件

通稿投放

效果报表

交易完成
有稿件
.png)
联系我们

项目对接

签订合同

支付款项

通稿投放

效果报表

交易完成